

Stadium Seat
-
-
0JF Blue
-
0JF Brown
-
0JF Buff
-
0JF Dark Blue
-
0JF Dark Orange
-
0JF Dark Red
-
0JF Grey
-
0JF Light Blue
-
0JF Orange
-
0JF Purple
-
0JF Red
-

* Please note: actual colors may vary from those on screen.
-
-
0JF Blue
-
0JF Brown
-
0JF Buff
-
0JF Dark Blue
-
0JF Dark Orange
-
0JF Dark Red
-
0JF Grey
-
0JF Light Blue
-
0JF Orange
-
0JF Purple
-
0JF Red
-
隐藏域元素占位
Recommended Applications
![]() |
STADIUM SEAT 0JF |
Specification
Surface Composition | 100% PVC | |||||||
Thickness | 0.9 mm | |||||||
Width | 54" / 137cm | |||||||
Backing | 100% Polyester Knitted Fabric or 10 Pounds Weaving Fabrics | |||||||
Weight | 30 oz per linear yard / 700 gsm | |||||||
Abrasion Resistance | 100,000+ Double Rubs ASTM D 4157-10 Wyzenbeek | |||||||
UV Resistance | 500 Hours ASTM G154-12a & AATCC Test Method 16-2004, Option 3+ | |||||||
Cold Crack | -30°C per Federal Standard No.191A-TM5874 / CFFA-6a-2007 | |||||||
Anti-Bacterial | AATCC 147 / CFFA-300 | |||||||
Anti-Microbial | AATCC 147 / CFFA-300 | |||||||
Mildew Resistance | ASTM G21-96 / CFFA-120 | |||||||
Flame Retardancy | CA TB 117-2013 |
Related Products
PRODUCT INQUIRY